Centre de Cas de Projet

| NOM | Catégorie du Projet | PAYS | MONTANT DE LA COMMANDE | ANNÉE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quand le bon marché tourne mal : Comment nous avons sauvé une marque de beauté brésilienne d'une catastrophe de conformité de 90 000 $ | Emballage cosmétique en verre | Brazil | $94,355.00 | ![]() | 2024 |
| Solution de ligne de production de shampoing clé en main qui a augmenté la production de 223 000 bouteilles par an | Équipement de fabrication cosmétique | Türkiye | $692,500.00 | ![]() | 2022 |
| Comment "cela" élève les campagnes de promotion de marque client au niveau supérieur | Cadeaux d'affaires | Italy | $89,900.00 | ![]() | 2022 |
| Le test des 86 000 $ : Comment la force d'approvisionnement de notre équipe a assuré 97 % de qualité et des affaires récurrentes | Enceinte Bluetooth | Vietnam | $86,920.00 | ![]() | 2021 |
| Comment nous aidons les clients à capitaliser avec succès sur la saison de pointe des achats de Noël | Bocal en verre pour bougie | United Kingdom | $600,500.00 | ![]() | 2020 |
| Comment nous avons développé des flacons de parfum plaqués sous vide iridescents pour une marque de beauté de luxe à 220 000 $ | Flacons de parfum en verre | United Arab Emirates | $221,020.00 | ![]() | 2019 |
| Comment nous avons livré un système d'affichage de vente de luxe pour 8 magasins de beauté européens | Vitrine | France | $186,730.00 | ![]() | 2018 |
| How we achieved $38,800 in savings for this cosmetic packaging project | Emballage cosmétique en verre | Indonesia | $204,800.00 | ![]() | 2016 |
| Du SPC à l'AQL : Système complet de contrôle qualité derrière une commande de 1,74 M$ | Emballage cosmétique en verre | United States | $1,742,120.00 | ![]() | 2012 |
| Comment nous avons remporté un contrat de détail américain de 1,8 million de dollars pendant la crise financière | Bocal en verre pour bougie | United States | $1,816,536.00 | ![]() | 2008 |













