مركز حالات المشاريع

| الاسم | فئة المشروع | البلد | مبلغ الطلب | السنة | |
|---|---|---|---|---|---|
| عندما يختل الرخص: كيف أنقذنا علامة تجارية برازيلية للجمال من كارثة تكلفة 90,000 دولار في الامتثال | تغليف مستحضرات التجميل الزجاجي | Brazil | $94,355.00 | ![]() | 2024 |
| حل خط إنتاج الشامبو المتكامل الذي زاد الإنتاج بمقدار 223,000 زجاجة سنوياً | معدات تصنيع مستحضرات التجميل | Türkiye | $692,500.00 | ![]() | 2022 |
| كيف "يأخذ" حملات العلامات التجارية للعملاء إلى المستوى التالي | هدايا الأعمال | Italy | $89,900.00 | ![]() | 2022 |
| اختبار الـ 86 ألف دولار: كيف حافظ فريقنا على قوة الشراء لتحقيق جودة بنسبة 97% والأعمال المتكررة | مكبر صوت البلوتوث | Vietnam | $86,920.00 | ![]() | 2021 |
| كيف نساعد العملاء على الاستفادة بنجاح من موسم التسوق الذروة لعيد الميلاد | وعاء شمع زجاجي | United Kingdom | $600,500.00 | ![]() | 2020 |
| كيف طوّرنا زجاجات عطور مفرغة بالفراغ اللامعة لعلامة تجارية فاخرة للجمال بقيمة 220,000 دولار | زجاجات العطور الزجاجية | United Arab Emirates | $221,020.00 | ![]() | 2019 |
| كيف قدمنا نظام عرض تجزئة فاخر لمتاجر تجميل أوروبية ثمانية | خزانة العرض | France | $186,730.00 | ![]() | 2018 |
| كيف حققنا توفير 38,800 دولار في هذا المشروع لتغليف مستحضرات التجميل | تغليف مستحضرات التجميل الزجاجي | Indonesia | $204,800.00 | ![]() | 2016 |
| من SPC إلى AQL: نظام مراقبة الجودة الكامل خلف طلب بقيمة 1.74 مليون دولار | تغليف مستحضرات التجميل الزجاجي | United States | $1,742,120.00 | ![]() | 2012 |
| كيف فزنا بعقد تجزئة أمريكي بقيمة 1.8 مليون دولار خلال الأزمة المالية | وعاء شمع زجاجي | United States | $1,816,536.00 | ![]() | 2008 |













