Centro de Casos de Proyecto

| NOMBRE | Categoría del Proyecto | PAÍS | MONTO DEL PEDIDO | AÑO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuando lo barato sale mal: Cómo salvamos a una marca de belleza brasileña de un desastre de cumplimiento de $90K | Empaques Cosméticos de Vidrio | Brazil | $94,355.00 | ![]() | 2024 |
| Solución de línea de producción de champú llave en mano que aumentó la producción en 223,000 botellas por año | Equipamiento de Fabricación de Cosméticos | Türkiye | $692,500.00 | ![]() | 2022 |
| Cómo "it" lleva las campañas de promoción de marca de los clientes al siguiente nivel | Regalos de Negocios | Italy | $89,900.00 | ![]() | 2022 |
| La Prueba de $86K: Cómo el Poder de Compra de Nuestro Equipo Aseguró un 97% de Calidad y Negocios Recurrentes | Altavoz Bluetooth | Vietnam | $86,920.00 | ![]() | 2021 |
| Cómo ayudamos a nuestros clientes a capitalizar exitosamente la temporada pico de compras navideñas | Jarra de Vidrio para Velas | United Kingdom | $600,500.00 | ![]() | 2020 |
| Cómo desarrollamos frascos de perfume con vacío iridiscente para una marca de belleza de lujo de 220.000 dólares | Frascos de perfume de vidrio | United Arab Emirates | $221,020.00 | ![]() | 2019 |
| Cómo Entregamos un Sistema de Exhibición de Retail de Lujo para 8 Tiendas de Belleza Europeas | Vitrina | France | $186,730.00 | ![]() | 2018 |
| How we achieved $38,800 in savings for this cosmetic packaging project | Empaques Cosméticos de Vidrio | Indonesia | $204,800.00 | ![]() | 2016 |
| De SPC a AQL: Sistema completo de control de calidad detrás de un pedido de $1.74 millones | Empaques Cosméticos de Vidrio | United States | $1,742,120.00 | ![]() | 2012 |
| Cómo Ganamos un Contrato de Retail por $1.8 Millones en EE. UU. Durante la Crisis Financiera | Jarra de Vidrio para Velas | United States | $1,816,536.00 | ![]() | 2008 |













